Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование модели | Цена | Рекомендованная цена НОВОСИБИРСК |
УОСВ ТОПАС 4 | 161100 | 144990 |
УОСВ ТОПАС 4 Пр | 178900 | 161010 |
УОСВ ТОПАС 5 | 187700 | 168930 |
УОСВ ТОПАС 5 Long | 220400 | 198360 |
УОСВ ТОПАС 5 Пр | 204100 | 183690 |
УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 233600 | 210240 |
УОСВ ТОПАС 6 | 189100 | 170190 |
УОСВ ТОПАС 6 Пр | 205500 | 184950 |
УОСВ ТОПАС 6 Long | 220600 | 198540 |
УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 234600 | 211140 |
УОСВ ТОПАС 8 | 223700 | 201330 |
УОСВ ТОПАС 8 Long | 261600 | 235440 |
УОСВ ТОПАС 8 Пр | 238100 | 214290 |
УОСВ ТОПАС 8 Long Ус | 308600 | 277740 |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 270200 | 243180 |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 327600 | 294840 |
УОСВ ТОПАС 9 | 226100 | 203490 |
УОСВ ТОПАС 9 Long | 262800 | 236520 |
УОСВ ТОПАС 9 Пр | 239900 | 215910 |
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 314200 | 282780 |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 272800 | 245520 |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 328200 | 295380 |
УОСВ ТОПАС 10 | 303600 | 273240 |
УОСВ ТОПАС 10 Пр | 319000 | 287100 |
УОСВ ТОПАС 10 Long | 344300 | 309870 |
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 405300 | 364770 |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 351900 | 316710 |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 425300 | 382770 |
УОСВ ТОПАС 12 | 306600 | 275940 |
УОСВ ТОПАС 12 Long | 347700 | 312930 |
УОСВ ТОПАС 12 Пр | 321400 | 289260 |
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 411100 | 369990 |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 369900 | 332910 |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 430700 | 387630 |
УОСВ ТОПАС 15 Long | 460500 | 414450 |
УОСВ ТОПАС 15 | 388300 | 349470 |
УОСВ ТОПАС 15 Пр | 407900 | 367110 |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 547700 | 492930 |
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 524300 | 471870 |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 481700 | 433530 |
УОСВ ТОПАС 20 | 554600 | 499140 |
УОСВ ТОПАС 20 Long | 614600 | 553140 |
УОСВ ТОПАС 20 Пр | 571600 | 514440 |
УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 632600 | 569340 |
УОСВ ТОПАС 30 | 683300 | 614970 |
УОСВ ТОПАС 30 Пр | 696300 | 626670 |
УОСВ ТОПАС 30 Long | 732900 | 659610 |
УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 747900 | 673110 |
УОСВ ТОПАС 40 | 812000 | 730800 |
УОСВ ТОПАС 40 Пр | 833600 | 750240 |
УОСВ ТОПАС 50 | 1013100 | 911790 |
УОСВ ТОПАС 50 Пр | 1034500 | 931050 |
УОСВ ТОПАС 75 | 1375100 | 1237590 |
УОСВ ТОПАС 75 Пр | 1389500 | 1250550 |
УОСВ ТОПАС 100 | 1871900 | 1684710 |
УОСВ ТОПАС 100 Пр | 1927300 | 1734570 |
УОСВ ТОПАС 150 | 2751200 | 2476080 |
УОСВ ТОПАС 150 Пр | 2786600 | 2507940 |
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | ||
Внимание!!! | ||
Действует гибкая система СКИДОК |
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 55-90 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Монтажные работы по установке УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS | ||||||||
№ п/п | Наименование модели | Шефмонтаж | Стандартный монтаж 1- 3 тип грунтов (песок, суглинок, глина) | Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | |||
1- 3 грунт | Плывун | Скальный | ||||||
1 | TOПАС 4 | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
2 | TOПАС 4 Пр | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
3 | TOПАС 5 | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
4 | TOПАС 5 Пр | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
5 | TOПАС 5 Long | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
6 | ТОПАС 5 Long Пр | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
7 | TOПАС 6 | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
8 | TOПАС 6 Пр | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
9 | ТОПАС 6 Long | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
10 | ТОПАС 6 Long Пр | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
11 | ТОПАС 8 | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
12 | ТОПАС 8 Пр | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
13 | TOПАС 8 Long | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
14 | ТОПАС 8 Long Ус | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
15 | ТОПАС 8 Long Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
16 | ТОПАС 8 Long Ус Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
17 | ТОПАС 9 | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
18 | ТОПАС 9 Пр | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
19 | ТОПАС 9 Long | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
20 | ТОПАС 9 LongУс | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
21 | ТОПАС 9 Long Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
22 | ТОПАС 9 Long Ус Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
23 | TOПАС 10 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
24 | ТОПАС 10Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
25 | ТОПАС 10 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
26 | ТОПАС 10 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
27 | ТОПАС 10Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
28 | ТОПАС 10 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
29 | ТОПАС 12 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
30 | ТОПАС 12Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
31 | ТОПАС 12 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
32 | ТОПАС 12 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
33 | ТОПАС 12 Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
34 | ТОПАС 12 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
35 | ТОПАС 15 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
36 | ТОПАС 15Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
37 | ТОПАС 15 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
38 | ТОПАС 15 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
39 | ТОПАС 15 Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
40 | ТОПАС 15 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
41 | TOПАС 20 | 27300 | 106500 | 138300 | 170300 | 7,8 м3 | ||
42 | ТОПАС 20 Пр | 27300 | 106500 | 138300 | 170300 | 7,8 м3 | ||
43 | TOПАС 20 Long | 27300 | 125100 | 161300 | 198500 | 9,4 м3 | ||
44 | TOПАС 20 Long Пр | 27300 | 125100 | 161300 | 198500 | 9,4 м3 | ||
45 | TOПАС 30 | 30300 | 124500 | 161700 | 199100 | 8,9 м3 | ||
46 | ТОПАС 30 Пр | 30300 | 124500 | 161700 | 199100 | 8,9 м3 | ||
47 | TOПАС 30 Long | 30300 | 145100 | 188700 | 232100 | 11,0 м3 | ||
48 | ТОПАС 30 Long Пр | 30300 | 145100 | 188700 | 232100 | 11,0 м3 | ||
49 | TOПАС 40 | 40500 | 144900 | 188300 | 231900 | 9,6 м3 | ||
50 | ТОПАС 40 Пр | 40500 | 144900 | 188300 | 231900 | 9,6 м3 | ||
51 | TOПАС 50 | 56900 | 184500 | 239900 | 295300 | 11,8 м3 | ||
52 | ТОПАС 50 Пр | 56900 | 184500 | 239900 | 295300 | 11,8 м3 | ||
53 | TOПАС 75 | 60300 | 214900 | 279300 | 343700 | 13,9 м3 | ||
54 | ТОПАС 75 Пр | 60300 | 214900 | 279300 | 343700 | 13,9 м3 | ||
55 | TOПАС 100 | 63900 | 290300 | 377500 | 464500 | 27,3 м3 | ||
56 | ТОПАС 100 Пр | 63900 | 290300 | 377500 | 464500 | 27,3 м3 | ||
57 | TOПАС 150 | 76900 | 353900 | 460000 | 566300 | 31,4 м3 | ||
58 | ТОПАС 150 Пр | 76900 | 353900 | 460000 | 566300 | 31,4 м3 | ||
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | ||||||||
1. Укладка 4 п.м. подводящей канализационной трубы ДУ 110/160; | ||||||||
2. Укладка 2 п.м. отводящей трубы ДУ 110/25/32 | ||||||||
3. 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4x1,5; | ||||||||
4. Подготовка котлована* под УОСВ «TOPAS» , под подводящую канализационную трубу ДУ 110/160 и под отводящую трубу ДУ 110/25/32; | ||||||||
5. Установка опалубки в котлован под УОСВ «TOПАС»; | ||||||||
6. Наладка и ввод в эксплуатацию УОСВ «TOПАС»; | ||||||||
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей УОСВ «TOPAS»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций | ||||||||
ВНИМАНИЕ: При установке УОСВ «TOПАС», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | ||||||||
Данный прайс-лист также действует для УОСВ модельного ряда ТОПАС-С/TOPAS-S | ||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | ||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
|